형님들 도펠이 트리쏘면 트리플모션이 안보이고 그냥 서잇는것 처럼 보이는데 어떻게 수정해야합니다 형님들...

경험치랭킹
포인트랭킹
글작성랭킹
댓글작성랭킹
리니지연구소 통계
  • 857(44) 명현재 접속자
  • 8,867 명오늘 방문자
  • 10,448 명어제 방문자
  • 17,525 명최대 방문자
  • 3,482,216 명전체 방문자
  • 476,670 개전체 게시물
  • 52,741 개전체 댓글수
  • 11,476 명전체 회원수
SNS 공유
    Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
홍보글은 홍보게시판에만.. 게시판 잘보고 올리세요! 홍보게시판 외에 홍보글 발견시 바로 아이디 차단됩니다!
새글
새댓글
질문게시판

형님들 도펠이 트리쏘면 트리플모션이 안보이고 그냥 서잇는것 처럼 보이는데 어떻게 수정해야합니다 형님들...

#16145 72$ Doppelganger King

0.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

4.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

11.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

20.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

24.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

40.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

46.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)

50.walk two(1 8,48.0:2 48.1:2<478 48.2:2 48.3:2 48.4:2 48.5:2 48.6:2 48.7:2)


1.attack(1 7,32.0:5<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:0 32.6:1 32.7:2! 32.8:2)

5.attack onehandsword(1 7,32.0:5<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:0 32.6:1 32.7:2! 32.8:2)

12.attack axe(1 7,32.0:5<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:1 32.6:1 32.7:2! 32.8:2)

21.attack bow(1 7,64.0:5 64.2:2<1555 64.3:2 64.4:1 64.5:2! 64.6:1 64.7:2)

25.attack spear(1 7,32.0:5<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:1 32.6:1 32.7:2! 32.8:2)

41.attack staff(1 7,32.0:5<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:0 32.6:1 32.7:2! 32.8:2)

47.attack dagger(1 7,32.0:4<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:0 32.6:1 32.7:1! 32.8:2)

51.attack largesword(1 7,32.0:5<10336<10337 32.1:1 32.3:1 32.4:1 32.6:1 32.7:2! 32.8:2)


2.damage(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

6.damage onehandsword(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

13.damage axe(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

22.damage bow(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

26.damage spear(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

42.damage staff(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

48.damage dagger(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)

52.damage largesword(1 3,8.0:4 16.0:0<10347<10348 16.1:1)


3.breath(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

7.breath onehandsword(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

14.breath one axe(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

23.breath bow(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

27.breath spear(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

43.breath staff(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

49.breath dagger(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)

53.breath largsword(1 12,0.11:4 0.0:4 0.1:4 0.2:4 0.3:4 0.4:4 0.5:4 0.6:4 0.7:4 0.8:4 0.9:4 0.10:4)


18.spell direction(1 15,8.0:1 40.0:1<10341<10342<10343 40.1:1 40.2:1 40.3:1 40.4:1 40.5:1 40.6:1 40.7:2! 40.8:1 40.9:1 40.10:1 40.11:1 40.12:1 40.13:1)

19.spell no direction(1 15,8.0:1 40.0:1<10344<10345<10346 40.1:1 40.2:1 40.3:1 40.4:1 40.5:1 40.6:2 40.7:2! 40.8:2 40.9:1 40.10:1 40.11:1 40.12:1 40.13:1)

8.death(1 17,24.16:4 24.0:4<10349<10350 24.1:4 24.2:4 24.3:4 24.4:4 24.5:4 24.6:4 24.7:4 24.8:4 24.9:4 24.10:4 24.11:4 24.12:4 24.13:4 24.14:4 24.15:4)


101.shadow(16146)

102.type(10)

105.clothes(2 16147 16148)

채택됨
2 Comments
신상 04.30 23:14  
댓글내용 확인
넘버블럭스 04.30 23:23  
감사합니다
상태 제목